SAE 100R8 系列

高压液压应用热塑软管 额定工作压力 140 至 420 bar (2000 至 6000 psi)
经MSHA认证的高压热塑软管 额定工作压力范围 140 至 420 bar (2000 至 6000 psi)
经MSHA认证的高压热塑绝缘软管 额定工作压力范围 140 至 350 bar (2000 至 5000 psi)
应用于海工船舶的高压液压热塑软管 额定工作压力范围 140 至 420 bar (2000 至 6000 psi)
专为游艇液压系统开发的白色热塑软管 额定工作压力范围 245 至 350 bar (3500 至 5000 psi)
超耐磨高压热塑软管 额定工作压力范围 245 至 350 bar (3500 至 5000 psi)
经MSHA认证的高压双联热塑软管 额定工作压力 140 至 420 bar (2000 至 6000 psi)

产品搜索

Find by name

Find by features

Find by application